信宇人新股发行结果出炉
(资料图片)
信宇人公布新股发行结果,网上投资者认购数量为824.03万股,认购金额为1.95亿元,网上投资者弃购数量为6.87万股,网上弃购率为0.827019%,弃购金额为162.72万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为0.28%。
信宇人新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 824.03 | 1246.38 |
认购金额(万元) | 19512.99 | 29514.30 |
弃购数量(万股) | 6.87 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 162.72 | 0.00 |
公司是专注于高端装备的国家级高新技术企业,主要从事智能制造高端装备的研发、生产及销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2443.86万股,发行价为23.68元,其中,网上最终发行量为830.90万股,占本次发行总量的34.00%,网上发行最终中签率为0.04127159%,网下发行量为1246.38万股,战略配售数量为366.58万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有127只,其中,弃购金额超亿元的有13只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、智翔金泰等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、414.14万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有C华勤、C华虹、乖宝宠物等,弃购数量分别为187.85万股、134.46万股、98.99万股,网上发行弃购率居前的有乖宝宠物、民爆光电、N科净源等,弃购率分别为6.35%、4.87%、4.63%,弃购金额居前的有C华勤、C华虹、乖宝宠物等,弃购金额分别为1.52亿元、6991.98万元、3958.81万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603296 | C华勤 | 2023.07.28 | 187.85 | 15178.21 | 4.48 | -9.29 |
688347 | C华虹 | 2023.07.25 | 134.46 | 6991.98 | 2.20 | 2.04 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.07 | 98.99 | 3958.81 | 6.35 | |
301371 | 敷尔佳 | 2023.07.20 | 54.19 | 3017.26 | 3.47 | 26.98 |
301362 | 民爆光电 | 2023.07.25 | 57.18 | 2919.22 | 4.87 | 8.58 |
301372 | N科净源 | 2023.08.01 | 38.51 | 1732.87 | 4.63 | |
301509 | 金凯生科 | 2023.07.24 | 28.08 | 1588.00 | 2.69 | 28.22 |
688612 | 威迈斯 | 2023.07.17 | 26.02 | 1230.59 | 2.58 | 4.95 |
301518 | 长华化学 | 2023.07.24 | 47.36 | 1219.43 | 2.79 | 35.22 |
688592 | 司南导航 | 2023.08.03 | 21.51 | 1086.13 | 4.04 | |
301511 | 德福科技 | 2023.08.04 | 37.75 | 1056.92 | 1.63 | |
688646 | 逸飞激光 | 2023.07.19 | 21.32 | 997.95 | 2.80 | 20.73 |
301446 | 福事特 | 2023.07.11 | 20.17 | 643.17 | 1.01 | 27.25 |
301172 | 君逸数码 | 2023.07.17 | 19.83 | 621.34 | 1.45 | 34.70 |
603119 | 浙江荣泰 | 2023.07.19 | 38.57 | 590.89 | 0.69 | 130.87 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.13 | 9.57 | 507.90 | 1.52 | -13.69 |
301519 | 舜禹股份 | 2023.07.17 | 22.50 | 471.00 | 1.13 | 62.97 |
301515 | 港通医疗 | 2023.07.11 | 14.34 | 446.70 | 1.18 | 32.03 |
301533 | 威马农机 | 2023.08.03 | 14.30 | 421.85 | 1.37 | |
688671 | C碧兴 | 2023.07.31 | 10.28 | 371.21 | 1.52 | 93.80 |
688548 | 广钢气体 | 2023.08.04 | 37.36 | 368.79 | 0.52 | |
300904 | C威力 | 2023.07.31 | 9.97 | 353.15 | 1.14 | 261.48 |
688651 | 盛邦安全 | 2023.07.17 | 7.16 | 285.86 | 1.10 | 37.84 |
301348 | C蓝箭 | 2023.07.28 | 13.09 | 236.58 | 0.54 | 207.41 |
301499 | 维科精密 | 2023.07.11 | 8.96 | 174.69 | 0.53 | 80.92 |
688573 | 信宇人 | 2023.08.07 | 6.87 | 162.72 | 0.83 | |
301510 | 固高科技 | 2023.08.02 | 9.37 | 112.42 | 0.66 | |
688602 | 康鹏科技 | 2023.07.11 | 11.25 | 97.43 | 0.42 | 38.57 |
301487 | C盟固利 | 2023.07.28 | 9.44 | 50.21 | 0.42 | 1742.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)