海外机构调研股名单 迈瑞医疗最受关注
来源:半岛都市报
2023-08-10 16:46:49
根据调研日期截止日统计,近10日(7月28日至8月10日),海外机构对63家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被87家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有214家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达200家,占比最多;基金公司调研183家,位列其后;海外机构共对63家上市公司进行走访。
(相关资料图)
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到87家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有59家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.07%。其中,股价上涨的有水羊股份、容百科技等,表现最好的是水羊股份,累计涨幅为30.99%。股价下跌的有34只,跌幅最大的是丽珠集团,累计跌幅为13.36%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有24只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有宝莱特、通源石油。
公布中期业绩预告的个股有10只,业绩预告类型来看,预增8只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶科能源,中期净利润同比增长幅度为326.48%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 3 | 20.71 | 30.99 | 美容护理 |
688005 | 容百科技 | 9 | 55.30 | 15.69 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 1 | 190.07 | 15.52 | 计算机 |
688116 | 天奈科技 | 18 | 30.60 | 11.92 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 10 | 27.43 | 9.28 | 电子 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 22.65 | 8.48 | 家用电器 |
300164 | 通源石油 | 1 | 5.00 | 7.99 | 石油石化 |
002233 | 塔牌集团 | 5 | 8.86 | 5.98 | 建筑材料 |
688556 | 高测股份 | 3 | 51.44 | 5.93 | 电力设备 |
600885 | 宏发股份 | 59 | 35.35 | 5.05 | 电力设备 |
688772 | 珠海冠宇 | 7 | 22.23 | 4.86 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 2 | 92.50 | 3.93 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 23 | 92.16 | 3.69 | 机械设备 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 39.37 | 3.58 | 轻工制造 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 26.95 | 3.26 | 电子 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 7.22 | 3.00 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 24.76 | 2.74 | 医药生物 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 32.28 | 2.48 | 电子 |
002032 | 苏泊尔 | 29 | 49.87 | 2.47 | 家用电器 |
688343 | 云天励飞 | 2 | 57.63 | 2.04 | 计算机 |
603883 | 老百姓 | 1 | 28.57 | 1.93 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 2 | 21.51 | 1.27 | 通信 |
603209 | 兴通股份 | 10 | 21.85 | 1.25 | 交通运输 |
000999 | 华润三九 | 2 | 52.57 | 1.14 | 医药生物 |
688046 | 药康生物 | 1 | 19.61 | 1.08 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 262.70 | 0.85 | 汽车 |
300068 | 南都电源 | 5 | 17.66 | 0.68 | 电力设备 |
688291 | 金橙子 | 1 | 31.47 | 0.58 | 计算机 |
605300 | 佳禾食品 | 2 | 21.76 | 0.09 | 食品饮料 |
603711 | 香飘飘 | 18 | 18.38 | -0.05 | 食品饮料 |
002334 | 英威腾 | 2 | 10.75 | -0.19 | 机械设备 |
603369 | 今世缘 | 4 | 59.98 | -0.22 | 食品饮料 |
300463 | 迈克生物 | 7 | 15.18 | -0.59 | 医药生物 |
688369 | 致远互联 | 3 | 50.94 | -0.64 | 计算机 |
002644 | 佛慈制药 | 2 | 11.22 | -0.80 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 1 | 119.79 | -0.88 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 12.22 | -1.21 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 96.26 | -1.57 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 8 | 56.87 | -2.12 | 电子 |
688062 | 迈威生物 | 2 | 22.00 | -2.57 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 5 | 20.38 | -2.86 | 食品饮料 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 32.65 | -3.20 | 电子 |
300761 | 立华股份 | 2 | 18.49 | -3.65 | 农林牧渔 |
300246 | 宝莱特 | 3 | 12.07 | -3.67 | 医药生物 |
600066 | 宇通客车 | 2 | 13.16 | -4.01 | 汽车 |
688235 | 百济神州 | 31 | 121.47 | -4.08 | 医药生物 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 36.95 | -4.50 | 通信 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 26.28 | -5.09 | 机械设备 |
688100 | 威胜信息 | 3 | 26.05 | -5.38 | 通信 |
688677 | 海泰新光 | 7 | 49.09 | -5.51 | 医药生物 |
605507 | 国邦医药 | 3 | 20.94 | -5.51 | 医药生物 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 33.48 | -5.64 | 医药生物 |
603190 | 亚通精工 | 1 | 28.42 | -5.83 | 汽车 |
688686 | 奥普特 | 9 | 123.79 | -6.26 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 9 | 48.42 | -6.40 | 电子 |
002254 | 泰和新材 | 9 | 20.81 | -6.47 | 基础化工 |
301193 | 家联科技 | 7 | 17.23 | -6.71 | 轻工制造 |
688018 | 乐鑫科技 | 18 | 113.01 | -8.05 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 2 | 16.44 | -9.87 | 医药生物 |
300572 | 安车检测 | 1 | 16.99 | -10.48 | 社会服务 |
300760 | 迈瑞医疗 | 87 | 270.21 | -11.17 | 医药生物 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 12.78 | -13.36 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 33.32 | -13.36 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访