环球热资讯!好太太(603848)龙虎榜数据(06-27)
来源:IT之家
2023-06-27 16:53:55
(资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,好太太因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。好太太当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 开源证券深圳第一分公司 | - | - | |
3 | 沪股通专用 | - | - | |
4 | 开源证券杭州婺江路营业部 | - | - | |
5 | 广发证券揭阳揭西营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 国联证券无锡东亭中路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 金元证券广州中山大道营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。